
Stable Metal
STBLVerifiedAdmin Burned
Price Analytics
0.00660302 USD
0.00252042 TON0.49308339 RUB
24H Performance-1.84%
7D Performance+120.16%
30D Performance+66.37%
Data updated: May 9, 2026, 06:02
Metadata
Slug
stbl
Created
System· Feb 24, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 08.04.2026, 15:50:15 (MSK)
🐚Plankton
Holders3,890 (+145)
Value< $1 USD
Supply
0.47% supply (+0.03%)
🦐Shrimps
Holders264 (-121)
Value$1–$20 USD
Supply
0.02% supply (+0.00%)
🐟Fish
Holders107 (-12)
Value$20–$120 USD
Supply
0.10% supply (+0.02%)
🐬Dolphins
Holders54 (-1)
Value$120–$900 USD
Supply
0.55% supply (+0.18%)
🦈Sharks
Holders26 (-5)
Value$900–$9,000 USD
Supply
2.73% supply (+0.82%)
🐋Whales
Holders9 (-3)
Value≥ $9,000 USD
Supply
7.52% supply (+2.94%)
Click to highlight in Top holders
🐙Krakens
Holders6 (-2)
Value≥ 8% of supply
Supply
54.21% supply (-3.99%)
Click to highlight in Top holders
🐳Levihaans
Holders1
Value≥ $1M USD
Supply
34.41% supply (-0.00%)
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets184 (+1)
TypeLiquidity
Supply
5.25% supply (-0.37%)
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets28
TypeLiquidity
Supply
0.23% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 08:09:14 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2042 | 34.43% | 344.2730M | $2,273,241.79 | |
| 2 | 987.2724 | 14.19% | 141.9494M | $937,294.58 | |
| 3 | 0.0000 | 10.79% | 107.9000M | $712,465.86 | |
| 4 | 0.0000 | 9.13% | 91.3238M | $603,013.12 | |
| 5 | 0.0000 | 8.99% | 89.9395M | $593,872.12 | |
| 6 | marketingstbl.tonWhale UQAkXr...NcQk7N | 0.0000 | 7.77% | 77.7441M | $513,345.99 |
| 7 | stablexchange.tonWhale UQA_vA...97BA3J | 4.4003 | 3.45% | 34.4970M | $227,784.48 |
| 8 | stbl#9DEX UQAPGe...ieZaTW | 4.8195 | 1.91% | 19.0633M | $125,875.48 |
| 9 | stbl#8DEX UQDgRF...NRET30 | 1.4952 | 1.57% | 15.7356M | $103,902.75 |
| 10 | reservestbl.tonWhale UQBYCG...J_vZnt | 19.8202 | 0.82% | 8.2332M | $54,363.90 |
| 11 | stbl#11Whale UQAfyh...fAaBHt | 22.5267 | 0.80% | 8.0035M | $52,847.28 |
| 12 | 280.5224 | 0.65% | 6.4629M | $42,674.49 | |
| 13 | stbl#12DEX UQAK3h...K4VjO- | 9.2543 | 0.63% | 6.3449M | $41,895.53 |
| 14 | 0.0000 | 0.44% | 4.4371M | $29,298.41 | |
| 15 | 2.0000 | 0.32% | 3.2493M | $21,455.24 | |
| 16 | 0.0100 | 0.26% | 2.6300M | $17,365.94 | |
| 17 | 63.6416 | 0.25% | 2.5180M | $16,626.18 | |
| 18 | 0.0100 | 0.23% | 2.2924M | $15,136.62 | |
| 19 | xRocket BotCEX UQABGo...DQEmnJ | 63.7961K | 0.23% | 2.2792M | $15,049.89 |
| 20 | 0.0000 | 0.23% | 2.2706M | $14,993.00 | |
| 21 | 4.3810 | 0.22% | 2.1672M | $14,309.90 | |
| 22 | 0.0000 | 0.20% | 1.9808M | $13,079.40 | |
| 23 | 0.5593 | 0.19% | 1.8542M | $12,243.33 | |
| 24 | 0.1715 | 0.18% | 1.8433M | $12,171.61 | |
| 25 | STON.fi DEXDEX UQB3nc...c4Tnjo | 3.4052K | 0.15% | 1.5321M | $10,116.29 |
| 26 | 2.1339 | 0.12% | 1.2312M | $8,129.64 | |
| 27 | 0.0000 | 0.11% | 1.0691M | $7,059.16 | |
| 28 | stbl#27DEX UQAZ3d...NtiIL7 | 1.6891 | 0.10% | 1.0500M | $6,933.17 |
| 29 | stbl#29DEX UQAx2x...u4R6P7 | 18.6530 | 0.10% | 962,879.995 | $6,357.92 |
| 30 | stbl#30DEX UQAmDN...Rpi4gw | 6.9731 | 0.09% | 856,476.275621 | $5,655.33 |
| 31 | 0.0000 | 0.09% | 853,383.916468 | $5,634.91 | |
| 32 | stbl#34DEX UQCeAa...z-1Y76 | 0.0320 | 0.09% | 852,113.864912 | $5,626.52 |
| 33 | 1.2328 | 0.08% | 846,063 | $5,586.57 | |
| 34 | 5.3105 | 0.08% | 813,981.848 | $5,374.74 | |
| 35 | 0.0086 | 0.07% | 665,000 | $4,391.01 | |
| 36 | 0.000000001000 | 0.06% | 646,035.047653 | $4,265.78 | |
| 37 | Zero AddressDEX UQAAAA...AAAJKZ | 6.3530K | 0.05% | 519,717.140873 | $3,431.70 |
| 38 | stbl#39DEX UQCh79...TYrRoj | 0.0480 | 0.05% | 491,706.755503 | $3,246.75 |
| 39 | 1.9987K | 0.04% | 418,555.006655 | $2,763.73 | |
| 40 | 0.1245 | 0.04% | 395,308.085242 | $2,610.23 | |
| 41 | 0.2411 | 0.04% | 362,154.010918 | $2,391.31 | |
| 42 | 28.6057 | 0.04% | 358,516.812821 | $2,367.29 | |
| 43 | 0.000000001000 | 0.03% | 275,100.259797 | $1,816.49 | |
| 44 | 0.1245 | 0.03% | 271,093.886215 | $1,790.04 | |
| 45 | 0.0200 | 0.03% | 253,666 | $1,674.96 | |
| 46 | 0.000000001000 | 0.03% | 250,000 | $1,650.76 | |
| 47 | 11.8946 | 0.02% | 233,517.857075 | $1,541.92 | |
| 48 | stbl#50DEX UQD_bs...9816Qy | 6.1260 | 0.02% | 226,332.543955 | $1,494.48 |
| 49 | 0.0100 | 0.02% | 224,666 | $1,483.47 | |
| 50 | 1.3686 | 0.02% | 222,391.162302 | $1,468.45 | |
| 51 | 2.0100 | 0.02% | 213,000 | $1,406.44 | |
| 52 | 0.000000001000 | 0.02% | 195,000 | $1,287.59 | |
| 53 | 0.000000001000 | 0.02% | 185,668.330171 | $1,225.97 | |
| 54 | 1.6666 | 0.02% | 181,870.365034 | $1,200.89 | |
| 55 | 0.1455 | 0.02% | 179,922.844962 | $1,188.03 | |
| 56 | stbl#58DEX UQDPwm...1suXkS | 0.5000 | 0.01% | 149,812 | $989.21 |
| 57 | stbl#59DEX UQBziH...t6yscP | 0.0471 | 0.01% | 131,291.006841 | $866.92 |
| 58 | 0.000000001000 | 0.01% | 123,014.817123 | $812.27 | |
| 59 | 0.000000001000 | 0.01% | 122,469.171895 | $808.67 | |
| 60 | 0.0100 | 0.01% | 120,000 | $792.36 | |
| 61 | stbl#63DEX UQDOhX...Y17B5Q | 3.9919 | 0.01% | 116,591.331715 | $769.85 |
| 62 | 14.5136 | 0.01% | 111,015.450803 | $733.04 | |
| 63 | 0.000000001000 | 0.01% | 110,673.153308 | $730.78 | |
| 64 | 0.000000001000 | 0.01% | 100,000 | $660.30 | |
| 65 | 1.6842 | 0.01% | 94,152.352122 | $621.69 | |
| 66 | 0.0100 | 0.01% | 93,200 | $615.40 | |
| 67 | stbl#71DEX UQCti5...dsVGws | 0.5000 | 0.01% | 92,630.8 | $611.64 |
| 68 | 287.7367 | 0.01% | 83,936.033977 | $554.23 | |
| 69 | 0.7653 | 0.01% | 78,082.406616 | $515.58 | |
| 70 | 0.0300 | 0.01% | 75,000 | $495.23 | |
| 71 | 4.2213 | 0.01% | 69,181.66894 | $456.81 | |
| 72 | 183.4224 | 0.01% | 68,731.227204 | $453.83 | |
| 73 | 0.0100 | 0.01% | 66,500 | $439.10 | |
| 74 | 69.2085 | 0.01% | 52,124.9212 | $344.18 | |
| 75 | 0.000000001000 | 0.01% | 51,277.767224 | $338.59 | |
| 76 | 1.2315 | 0.00% | 48,464.28057 | $320.01 | |
| 77 | 0.000000001000 | 0.00% | 44,210.29903 | $291.92 | |
| 78 | 0.0100 | 0.00% | 43,000 | $283.93 | |
| 79 | 316.8118 | 0.00% | 41,928.637842 | $276.86 | |
| 80 | 1.1397K | 0.00% | 40,634.036038 | $268.31 | |
| 81 | 0.0219 | 0.00% | 40,500 | $267.42 | |
| 82 | 0.0100 | 0.00% | 40,000 | $264.12 | |
| 83 | 0.1234 | 0.00% | 39,725.571007 | $262.31 | |
| 84 | 61.0132 | 0.00% | 37,797.069863 | $249.57 | |
| 85 | 15.4184 | 0.00% | 36,555.009132 | $241.37 | |
| 86 | 9.2967 | 0.00% | 34,878.777779 | $230.31 | |
| 87 | stbl#93DEX UQCOQ-...yhP8tu | 0.9280 | 0.00% | 34,600.749 | $228.47 |
| 88 | stbl#94DEX UQA-HF...5X4bj3 | 0.8795 | 0.00% | 33,715.396 | $222.62 |
| 89 | 3.5363 | 0.00% | 33,531.216153 | $221.41 | |
| 90 | 0.0000 | 0.00% | 32,446.887593 | $214.25 | |
| 91 | 9.6130 | 0.00% | 30,488.784064 | $201.32 | |
| 92 | 1.4622 | 0.00% | 28,726.083897 | $189.68 | |
| 93 | 185.7753 | 0.00% | 28,424.622403 | $187.69 | |
| 94 | stbl#99DEX UQB0Rs...QKiczC | 0.0471 | 0.00% | 28,073.730481 | $185.37 |
| 95 | 21.7328 | 0.00% | 26,314.297466 | $173.75 | |
| 96 | 25.1346 | 0.00% | 26,234.539394 | $173.23 | |
| 97 | 0.2129 | 0.00% | 25,200 | $166.40 | |
| 98 | — | 0.00% | 25,054.660614 | $165.44 | |
| 99 | 3.7534 | 0.00% | 25,000.011633 | $165.08 | |
| 100 | stbl#100DEX UQB539...a6liBD | — | 0.00% | 24,000.1518 | $158.47 |
Transfer graphSTBL
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.