
1RUS DAO
1RUSDVerifiedMintable
Price Analytics
0.00008307 USD
0.00003261 TON0.00620166 RUB
24H Performance-4.38%
7D Performance+91.97%
30D Performance+93.28%
Data updated: May 9, 2026, 05:09
Metadata
Slug
1rusd
Created
System· Feb 24, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 10.04.2026, 02:22:50 (MSK)
🐚Plankton
Holders3,286
Value< $1 USD
Supply
70.14% supply
🦐Shrimps
Holders647
Value$1–$20 USD
Supply
0.44% supply
🐟Fish
Holders49
Value$20–$120 USD
Supply
0.33% supply
🐬Dolphins
Holders10
Value$120–$900 USD
Supply
1.08% supply
🦈Sharks
Holders2
Value$900–$9,000 USD
Supply
2.50% supply
🐋Whales
Holders3
Value≥ $9,000 USD
Supply
25.50% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets108
TypeLiquidity
Supply
33.22% supply
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets15
TypeLiquidity
Supply
39.91% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 08:31:00 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero AddressDEX UQAAAA...AAAJKZ | 6.3530K | 29.81% | 2.3846B | $198,086.24 |
| 2 | BinanceCEX UQD5mx...P5xI-e | 732.9935 | 12.85% | 1.0281B | $85,400.67 |
| 3 | 123.2649K | 12.51% | 1.0010B | $83,153.97 | |
| 4 | OKX 3CEX UQDn6G...dKbDEu | 614.7316 | 12.50% | 1.0000B | $83,070.12 |
| 5 | OKX 1CEX UQBfAN...XXf9t5 | 17.7436K | 12.50% | 1.0000B | $83,070.00 |
| 6 | btc25.t.meWhale UQAAjw...IRbKrt | 0.2609 | 6.86% | 548.6044M | $45,572.57 |
| 7 | btc25#8Whale UQANxl...T_Zg53 | 0.5010 | 6.13% | 490.4568M | $40,742.25 |
| 8 | Bybit 1CEX UQDD8d...c_fKne | 93.2558 | 1.88% | 150.0738M | $12,466.63 |
| 9 | 1rusd#9DEX UQBT2E...ZCGfvo | 24.3980 | 1.25% | 100.0509M | $8,311.23 |
| 10 | 1.2818B | 1.25% | 100.0000M | $8,307.00 | |
| 11 | STON.fi DEXDEX UQB3nc...c4Tnjo | 3.4052K | 0.29% | 22.8573M | $1,898.76 |
| 12 | 22.8921 | 0.25% | 20.0000M | $1,661.40 | |
| 13 | 125.0375M | 0.25% | 20.0000M | $1,661.40 | |
| 14 | 1.0654K | 0.13% | 10.0000M | $830.70 | |
| 15 | 1rus#21DEX UQBynB...oXwnZF | 0.0952 | 0.13% | 10.0000M | $830.70 |
| 16 | 45.8292 | 0.12% | 9.9350M | $825.30 | |
| 17 | xRocket BotCEX UQABGo...DQEmnJ | 63.7961K | 0.12% | 9.3093M | $773.33 |
| 18 | 0.5287 | 0.06% | 4.8956M | $406.67 | |
| 19 | 180.4964 | 0.04% | 3.0699M | $255.02 | |
| 20 | 287.7367 | 0.04% | 3.0688M | $254.92 | |
| 21 | 1.9143 | 0.04% | 3.0000M | $249.21 | |
| 22 | 15.2156 | 0.04% | 3.0000M | $249.21 | |
| 23 | 183.4224 | 0.03% | 2.6934M | $223.74 | |
| 24 | 1rus#9DEX UQCvxJ...G_DLxX | 153.1526 | 0.03% | 2.0001M | $166.15 |
| 25 | 1rusd#25DEX UQCvcW...XM2i4E | 0.0471 | 0.02% | 1.3011M | $108.08 |
| 26 | 1rusd#26DEX UQAxVK...pBvfhv | 0.0471 | 0.02% | 1.2008M | $99.75 |
| 27 | 170.0385 | 0.01% | 1.1968M | $99.42 | |
| 28 | 1rusd#28DEX UQDg6a...g76R9k | 0.0469 | 0.01% | 1.1940M | $99.18 |
| 29 | 1rusd#29DEX UQCiOV...pksPUT | 0.0471 | 0.01% | 1.1403M | $94.73 |
| 30 | 3.2557K | 0.01% | 1.0206M | $84.78 | |
| 31 | 6.0377M | 0.01% | 1.0010M | $83.15 | |
| 32 | 59.7165 | 0.01% | 1.0000M | $83.07 | |
| 33 | 69.6052 | 0.01% | 1,000,000 | $83.07 | |
| 34 | 1rus#18DEX UQD4P3...Aup8P6 | 1.5280 | 0.01% | 1,000,000 | $83.07 |
| 35 | 0.0060 | 0.01% | 907,417.36318 | $75.38 | |
| 36 | 0.4412 | 0.01% | 800,000 | $66.46 | |
| 37 | 0.0270 | 0.01% | 781,869.70657 | $64.95 | |
| 38 | 4.6912 | 0.01% | 621,515.003984 | $51.63 | |
| 39 | 0.0843 | 0.01% | 600,270.289922 | $49.86 | |
| 40 | 0.0037 | 0.01% | 500,100 | $41.54 | |
| 41 | 2.1627K | 0.01% | 500,000 | $41.54 | |
| 42 | 1rusd#42DEX UQCR1n...sYNi4Y | 0.0471 | 0.01% | 496,025.46399 | $41.20 |
| 43 | 1.5853 | 0.01% | 459,773.562578 | $38.19 | |
| 44 | 13.9333 | 0.01% | 438,785.079094 | $36.45 | |
| 45 | 21.7328 | 0.01% | 412,991.953408 | $34.31 | |
| 46 | 1.2958 | 0.01% | 408,351.262978 | $33.92 | |
| 47 | 0.0821 | 0.00% | 396,539.844671 | $32.94 | |
| 48 | 10.2903 | 0.00% | 389,868.472082 | $32.39 | |
| 49 | 31.4250 | 0.00% | 381,415.401687 | $31.68 | |
| 50 | 15.2247 | 0.00% | 380,517.233888 | $31.61 | |
| 51 | 1rusd#51DEX UQCdxY...kyN4in | 0.0471 | 0.00% | 372,368.247135 | $30.93 |
| 52 | 0.0062 | 0.00% | 356,844.764417 | $29.64 | |
| 53 | 115.0562 | 0.00% | 349,224.274155 | $29.01 | |
| 54 | 3.8215 | 0.00% | 344,866.724472 | $28.65 | |
| 55 | 1.6208 | 0.00% | 330,535.48207 | $27.46 | |
| 56 | 0.0809 | 0.00% | 325,124.640584 | $27.01 | |
| 57 | 22.8790 | 0.00% | 313,236.5816 | $26.02 | |
| 58 | 0.1588 | 0.00% | 312,240.785794 | $25.94 | |
| 59 | 1.3409 | 0.00% | 310,859.179105 | $25.82 | |
| 60 | 16.1061 | 0.00% | 308,927.262527 | $25.66 | |
| 61 | 0.5206 | 0.00% | 308,285.309283 | $25.61 | |
| 62 | 0.0999 | 0.00% | 305,448.459501 | $25.37 | |
| 63 | 3.0088K | 0.00% | 304,226.446538 | $25.27 | |
| 64 | OKX 9CEX UQD5vc...-OWi5c | 7.1249K | 0.00% | 300,000 | $24.92 |
| 65 | 2.3524 | 0.00% | 289,561.837396 | $24.05 | |
| 66 | 3.2259 | 0.00% | 279,139.942523 | $23.19 | |
| 67 | 1.3686 | 0.00% | 271,546.496195 | $22.56 | |
| 68 | 0.5429 | 0.00% | 267,766.618041 | $22.24 | |
| 69 | 0.2663 | 0.00% | 266,793.490864 | $22.16 | |
| 70 | 1.1412 | 0.00% | 265,374.806188 | $22.04 | |
| 71 | 0.6725 | 0.00% | 243,634.843926 | $20.24 | |
| 72 | 0.4666 | 0.00% | 237,926.027554 | $19.76 | |
| 73 | 0.1282 | 0.00% | 237,733.530492 | $19.75 | |
| 74 | 0.0200 | 0.00% | 237,045 | $19.69 | |
| 75 | 0.3686 | 0.00% | 223,284.458153 | $18.55 | |
| 76 | 107.4812 | 0.00% | 222,958.878564 | $18.52 | |
| 77 | 0.3052 | 0.00% | 219,485.204989 | $18.23 | |
| 78 | 0.1179 | 0.00% | 200,000 | $16.61 | |
| 79 | 1.1830 | 0.00% | 200,000 | $16.61 | |
| 80 | 1rusd#82DEX UQAgmP...XW7pcX | 0.0469 | 0.00% | 198,997.044755 | $16.53 |
| 81 | 1rusd#83DEX UQABek...hU8xxc | 0.0471 | 0.00% | 198,989.096302 | $16.53 |
| 82 | 1rusd#84DEX UQDLtL...LSqc42 | 0.0467 | 0.00% | 198,980.57391 | $16.53 |
| 83 | 1rusd#85DEX UQDkLI...yRGvqV | 0.0471 | 0.00% | 198,939.108814 | $16.53 |
| 84 | 0.5447 | 0.00% | 196,615.186769 | $16.33 | |
| 85 | 1rusd#87DEX UQBBfr...Q1hVIc | 0.0471 | 0.00% | 179,974.661542 | $14.95 |
| 86 | 0.3456 | 0.00% | 175,243.749579 | $14.56 | |
| 87 | 0.2946 | 0.00% | 171,422.755337 | $14.24 | |
| 88 | 0.5857 | 0.00% | 170,775.683877 | $14.19 | |
| 89 | 1rusd#91DEX UQC8gb...6gXr1X | 0.0471 | 0.00% | 169,877.1443 | $14.11 |
| 90 | 1.1424K | 0.00% | 159,839.791672 | $13.28 | |
| 91 | 0.1683 | 0.00% | 157,454.776386 | $13.08 | |
| 92 | 0.9565 | 0.00% | 154,761.919821 | $12.86 | |
| 93 | 62.0091 | 0.00% | 154,533.117637 | $12.84 | |
| 94 | 0.1331 | 0.00% | 154,144.692152 | $12.80 | |
| 95 | 0.0038 | 0.00% | 153,661.373575 | $12.76 | |
| 96 | 0.8913 | 0.00% | 153,257.021747 | $12.73 | |
| 97 | 43.6155 | 0.00% | 145,131.432671 | $12.06 | |
| 98 | 12.9283 | 0.00% | 144,888.248098 | $12.04 | |
| 99 | 0.5759 | 0.00% | 144,592.566895 | $12.01 | |
| 100 | 0.9138 | 0.00% | 142,771.969822 | $11.86 |
Transfer graph1RUSD
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.