
BUYITCOIN
BYCVerified
Price Analytics
0.00090943 USD
0.00035402 TON0.0678329 RUB
24H Performance-3.50%
7D Performance+42.22%
30D Performance+36.22%
Data updated: May 9, 2026, 04:00
Metadata
Slug
byc
Created
System· Apr 28, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 05.05.2026, 05:04:25 (MSK)
🐚Plankton
Holders197
Value< $1 USD
Supply
3.46% supply
🦐Shrimps
Holders54
Value$1–$20 USD
Supply
0.04% supply
🐟Fish
Holders36
Value$20–$120 USD
Supply
0.22% supply
🐬Dolphins
Holders24
Value$120–$900 USD
Supply
1.61% supply
🦈Sharks
Holders24
Value$900–$9,000 USD
Supply
14.68% supply
🐋Whales
Holders12
Value≥ $9,000 USD
Supply
42.04% supply
Click to highlight in Top holders
🐙Krakens
Holders1
Value≥ 8% of supply
Supply
37.95% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets14
TypeLiquidity
Supply
3.47% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 07.05.2026, 07:18:31 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3929 | 37.95% | 336.4997M | $306,022.95 | |
| 2 | 0.7678 | 9.27% | 82.1939M | $74,749.58 | |
| 3 | 1.8712 | 8.01% | 71.0579M | $64,622.18 | |
| 4 | byc#4Whale UQBjZZ...IRDz7a | 0.4744 | 6.86% | 60.8115M | $55,303.78 |
| 5 | STON.fi DEXDEX UQBwpB...zQeu6g | 49.9236 | 3.56% | 31.5522M | $28,694.51 |
| 6 | byc#6Whale UQCCeB...8cu2_d | 1.3151 | 2.59% | 22.9499M | $20,871.32 |
| 7 | byc#7Whale UQARs5...8Cojjt | 8.7992 | 2.20% | 19.5228M | $17,754.65 |
| 8 | byc#8Whale UQBdDv...XRsjFw | 0.0217 | 2.06% | 18.2654M | $16,611.10 |
| 9 | byc#9Whale UQATeB...tVjByk | 0.4452 | 2.00% | 17.7622M | $16,153.43 |
| 10 | byc#10Whale UQAWmq...UHCKbI | 1.0002 | 1.99% | 17.6602M | $16,060.76 |
| 11 | byc#11Whale UQCeUM...O8m3_8 | 0.7792 | 1.88% | 16.6967M | $15,184.50 |
| 12 | byc#12Whale UQCecT...38q6Sa | 0.1752 | 1.79% | 15.8624M | $14,425.74 |
| 13 | byc#13Whale UQA_mO...oi3j2S | 0.3597 | 1.78% | 15.7795M | $14,350.37 |
| 14 | byc#14Whale UQDkvc...aM_v66 | 2.1734 | 1.60% | 14.2005M | $12,914.37 |
| 15 | byc#15Whale UQDBSo...xuphNy | 9.6294 | 1.35% | 11.9565M | $10,873.59 |
| 16 | byc#16Whale UQCTwu...62EOTs | 0.2579 | 1.34% | 11.8906M | $10,813.69 |
| 17 | byc#18Whale UQDGsf...qp1qeT | 0.0026 | 1.22% | 10.8548M | $9,871.64 |
| 18 | byc#17Whale UQA1Ps...FmENJE | 0.8588 | 1.15% | 10.2064M | $9,282.05 |
| 19 | byc#19Whale UQCDta...kGXPNs | 1.3099 | 1.11% | 9.8100M | $8,921.47 |
| 20 | byc#20Whale UQAt2p...RKUMV6 | 547.3130 | 1.05% | 9.3369M | $8,491.21 |
| 21 | byc#21Whale UQCU8l...Jo1yOg | 1.3206 | 1.04% | 9.1831M | $8,351.36 |
| 22 | byc#22Whale UQBcln...AK57Ex | 0.8614 | 1.00% | 8.8673M | $8,064.19 |
| 23 | 1.2020 | 0.77% | 6.8372M | $6,217.99 | |
| 24 | 0.0394 | 0.76% | 6.7171M | $6,108.69 | |
| 25 | 0.7275 | 0.44% | 3.9192M | $3,564.20 | |
| 26 | 0.4769 | 0.41% | 3.6692M | $3,336.86 | |
| 27 | 2.7930K | 0.40% | 3.5370M | $3,216.69 | |
| 28 | 0.0001 | 0.30% | 2.6601M | $2,419.20 | |
| 29 | 0.000000001000 | 0.25% | 2.2168M | $2,016.00 | |
| 30 | 0.2606 | 0.25% | 2.2089M | $2,008.82 | |
| 31 | 1.1320 | 0.23% | 2.0756M | $1,887.60 | |
| 32 | 1.1365 | 0.23% | 2.0254M | $1,841.92 | |
| 33 | 0.000000001000 | 0.23% | 2.0025M | $1,821.14 | |
| 34 | 50.9851 | 0.22% | 1.9144M | $1,740.97 | |
| 35 | 1.6979 | 0.21% | 1.8178M | $1,653.19 | |
| 36 | 0.2892 | 0.20% | 1.7803M | $1,619.05 | |
| 37 | 1.3480 | 0.19% | 1.6760M | $1,524.25 | |
| 38 | 0.2390 | 0.16% | 1.4354M | $1,305.40 | |
| 39 | 0.8349 | 0.15% | 1.3233M | $1,203.43 | |
| 40 | 0.2236 | 0.14% | 1.2854M | $1,168.95 | |
| 41 | 0.3402 | 0.14% | 1.2812M | $1,165.17 | |
| 42 | 6.6008 | 0.12% | 1.1027M | $1,002.79 | |
| 43 | 0.0200 | 0.11% | 956,760.175495 | $870.11 | |
| 44 | 123.2283K | 0.10% | 895,577.236731 | $814.46 | |
| 45 | STON.fi DEXDEX UQCS4U...250Z6y | 206.2685 | 0.09% | 810,344.06144 | $736.95 |
| 46 | 0.9033 | 0.09% | 765,957.090305 | $696.58 | |
| 47 | 1.1700 | 0.08% | 742,411.866207 | $675.17 | |
| 48 | 0.6848 | 0.08% | 729,095.647567 | $663.06 | |
| 49 | 0.3309 | 0.06% | 532,468.704392 | $484.24 | |
| 50 | 0.2931 | 0.05% | 471,913.820966 | $429.17 | |
| 51 | 121.0332 | 0.05% | 443,354.633051 | $403.20 | |
| 52 | 5.8550 | 0.05% | 443,354.628723 | $403.20 | |
| 53 | 0.0324 | 0.05% | 400,739.860127 | $364.44 | |
| 54 | 1.0631 | 0.04% | 387,633.534904 | $352.53 | |
| 55 | 0.2638 | 0.04% | 371,959.356154 | $338.27 | |
| 56 | 139.8175 | 0.04% | 371,941.506301 | $338.25 | |
| 57 | 0.0054 | 0.03% | 306,644.198353 | $278.87 | |
| 58 | 2.7935 | 0.03% | 303,378.458208 | $275.90 | |
| 59 | 29.7806 | 0.03% | 301,334.602407 | $274.04 | |
| 60 | 0.2734 | 0.03% | 288,180.486024 | $262.08 | |
| 61 | 2.4179 | 0.03% | 248,078.981194 | $225.61 | |
| 62 | 0.0034 | 0.02% | 179,576.386436 | $163.31 | |
| 63 | 1.2716 | 0.02% | 177,865.523675 | $161.76 | |
| 64 | 0.0051 | 0.01% | 133,006.388617 | $120.96 | |
| 65 | 0.0498 | 0.01% | 119,436.841014 | $108.62 | |
| 66 | 0.1466 | 0.01% | 118,476.834619 | $107.75 | |
| 67 | 1.0232K | 0.01% | 112,632.470009 | $102.43 | |
| 68 | 57.6572 | 0.01% | 110,726.211067 | $100.70 | |
| 69 | 0.0315 | 0.01% | 86,897.50723 | $79.03 | |
| 70 | 11.5844 | 0.01% | 84,594.942736 | $76.93 | |
| 71 | 0.0030 | 0.01% | 81,241.188877 | $73.88 | |
| 72 | 1.1354 | 0.01% | 71,581.401622 | $65.10 | |
| 73 | 0.2506 | 0.01% | 70,502.863697 | $64.12 | |
| 74 | 40.0183 | 0.01% | 69,744.583339 | $63.43 | |
| 75 | 0.1694 | 0.01% | 60,921.9518 | $55.40 | |
| 76 | 1.6622 | 0.01% | 60,046.499371 | $54.61 | |
| 77 | byc#78DEX UQAUd9...CABYZ2 | 39.3473 | 0.01% | 59,697.627685 | $54.29 |
| 78 | 0.7518 | 0.01% | 50,985.547101 | $46.37 | |
| 79 | 1.3444 | 0.01% | 49,591.464344 | $45.10 | |
| 80 | 10.9033 | 0.01% | 47,092.486686 | $42.83 | |
| 81 | 14.4746 | 0.01% | 45,145.665082 | $41.06 | |
| 82 | 25.1346 | 0.01% | 44,335.462872 | $40.32 | |
| 83 | 33.0234 | 0.00% | 35,574.662809 | $32.35 | |
| 84 | 1.8134 | 0.00% | 35,137.301988 | $31.95 | |
| 85 | 0.000000001000 | 0.00% | 30,148.114753 | $27.42 | |
| 86 | 0.2192 | 0.00% | 28,106.250366 | $25.56 | |
| 87 | 0.0169 | 0.00% | 27,648.050311 | $25.14 | |
| 88 | 0.9964 | 0.00% | 26,056.777393 | $23.70 | |
| 89 | byc#91DEX UQAbCb...YRGk4Q | 142.3027 | 0.00% | 22,167.731436 | $20.16 |
| 90 | 0.1972 | 0.00% | 21,162.279382 | $19.25 | |
| 91 | 0.2038 | 0.00% | 19,875.492227 | $18.08 | |
| 92 | 0.0247 | 0.00% | 19,806.41227 | $18.01 | |
| 93 | 0.9111 | 0.00% | 19,462.609581 | $17.70 | |
| 94 | 0.2216 | 0.00% | 18,007.324408 | $16.38 | |
| 95 | 30.2273 | 0.00% | 15,376.834911 | $13.98 | |
| 96 | 0.0173 | 0.00% | 15,310.550111 | $13.92 | |
| 97 | 35.1016 | 0.00% | 14,459.787765 | $13.15 | |
| 98 | 0.4714 | 0.00% | 13,520.064906 | $12.30 | |
| 99 | — | 0.00% | 13,465.134956 | $12.25 | |
| 100 | 0.5886 | 0.00% | 12,972.976408 | $11.80 |
Transfer graphBYC
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.