
The Fund
FUNDVerifiedMintable
Price Analytics
2.30896924 USD
0.87655801 TON173.02049144 RUB
24H Performance-3.42%
7D Performance+78.83%
30D Performance+104.23%
Data updated: May 9, 2026, 06:11
Metadata
Slug
fund
Created
System· Feb 19, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 18.04.2026, 13:45:50 (MSK)
🐚Plankton
Holders31
Value< $1 USD
Supply
0.11% supply
🦐Shrimps
Holders65
Value$1–$20 USD
Supply
0.00% supply
🐟Fish
Holders53
Value$20–$120 USD
Supply
0.01% supply
🐬Dolphins
Holders33
Value$120–$900 USD
Supply
0.08% supply
🦈Sharks
Holders11
Value$900–$9,000 USD
Supply
0.18% supply
🐳Levihaans
Holders2
Value≥ $1M USD
Supply
99.61% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets22
TypeLiquidity
Supply
0.11% supply
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets3
TypeLiquidity
Supply
0.00% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 08:27:50 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.1245 | 89.64% | 8.9642M | $20,697,967.10 | |
| 2 | 1.0000 | 10.00% | 1.0000M | $2,308,969.24 | |
| 3 | STON.fi DEXDEX UQDAPy...siuVpH | 50.0337 | 0.08% | 7,510.487963 | $17,341.49 |
| 4 | 396.2155 | 0.03% | 3,330.601732 | $7,690.26 | |
| 5 | 21.8789 | 0.03% | 3,286.405694 | $7,588.21 | |
| 6 | 123.2649K | 0.02% | 1,984 | $4,580.99 | |
| 7 | 6.5548 | 0.02% | 1,934 | $4,465.55 | |
| 8 | 107.5318 | 0.02% | 1,869.015601 | $4,315.50 | |
| 9 | 206.9530 | 0.01% | 1,305.238095 | $3,013.75 | |
| 10 | 0.0629 | 0.01% | 1,152.60635 | $2,661.33 | |
| 11 | 23.6628 | 0.01% | 961.303615 | $2,219.62 | |
| 12 | 1.0628 | 0.01% | 846.44897 | $1,954.42 | |
| 13 | 0.1052 | 0.01% | 799.508578 | $1,846.04 | |
| 14 | 0.7237 | 0.01% | 746.982683 | $1,724.76 | |
| 15 | 31.6938 | 0.01% | 700 | $1,616.28 | |
| 16 | 1.4209K | 0.01% | 681.109186 | $1,572.66 | |
| 17 | STON.fi DEXDEX UQCS4U...250Z6y | 206.2685 | 0.01% | 617.133462 | $1,424.94 |
| 18 | 81.8420 | 0.01% | 510.073375 | $1,177.74 | |
| 19 | 0.0330 | 0.00% | 447.82698 | $1,034.02 | |
| 20 | 0.0131 | 0.00% | 415.929476 | $960.37 | |
| 21 | 1.0823 | 0.00% | 394.46988 | $910.82 | |
| 22 | 6.8340 | 0.00% | 390 | $900.50 | |
| 23 | 1.9835 | 0.00% | 390 | $900.50 | |
| 24 | 50.8374 | 0.00% | 313.943428 | $724.89 | |
| 25 | 3.4365 | 0.00% | 305.879365 | $706.27 | |
| 26 | 149.4482 | 0.00% | 300 | $692.69 | |
| 27 | 0.0000 | 0.00% | 300 | $692.69 | |
| 28 | 4.3780 | 0.00% | 240.964084 | $556.38 | |
| 29 | 11.7477 | 0.00% | 235.999999 | $544.92 | |
| 30 | 14.2779M | 0.00% | 187.521816 | $432.98 | |
| 31 | 356.5108 | 0.00% | 180 | $415.61 | |
| 32 | 0.4376 | 0.00% | 158.187203 | $365.25 | |
| 33 | 11.5381 | 0.00% | 150 | $346.35 | |
| 34 | 0.1857 | 0.00% | 147.427499 | $340.41 | |
| 35 | 2.4756 | 0.00% | 141.5 | $326.72 | |
| 36 | 64.8427K | 0.00% | 105.104715 | $242.68 | |
| 37 | 1.1586K | 0.00% | 101 | $233.21 | |
| 38 | 0.7769 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 39 | 0.0060 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 40 | 0.0054 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 41 | 6.5466 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 42 | 515.7222 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 43 | 0.8774 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 44 | 0.2644 | 0.00% | 100 | $230.90 | |
| 45 | 190.8135 | 0.00% | 93.8831 | $216.77 | |
| 46 | 0.0419 | 0.00% | 92.2 | $212.89 | |
| 47 | 0.9614 | 0.00% | 91 | $210.12 | |
| 48 | 5.8333 | 0.00% | 88.926579 | $205.33 | |
| 49 | 4.0326K | 0.00% | 77.133457 | $178.10 | |
| 50 | 898.4560 | 0.00% | 70 | $161.63 | |
| 51 | 1.9662 | 0.00% | 59.70572 | $137.86 | |
| 52 | 3.2833 | 0.00% | 58.000207 | $133.92 | |
| 53 | 5.1163 | 0.00% | 55 | $126.99 | |
| 54 | 1.9123 | 0.00% | 55 | $126.99 | |
| 55 | 4.8379 | 0.00% | 52.857143 | $122.05 | |
| 56 | 1.3742 | 0.00% | 51 | $117.76 | |
| 57 | 4.9332 | 0.00% | 50 | $115.45 | |
| 58 | 1.3611 | 0.00% | 50 | $115.45 | |
| 59 | 6.3996 | 0.00% | 49.047619 | $113.25 | |
| 60 | 0.0000 | 0.00% | 46.672658 | $107.77 | |
| 61 | 0.8191 | 0.00% | 45 | $103.90 | |
| 62 | 44.7603 | 0.00% | 43.419346 | $100.25 | |
| 63 | 0.0034 | 0.00% | 42.871533 | $98.99 | |
| 64 | 1.1734 | 0.00% | 40 | $92.36 | |
| 65 | 139.6217 | 0.00% | 35.329513 | $81.57 | |
| 66 | 5.7286 | 0.00% | 35 | $80.81 | |
| 67 | 4.7418 | 0.00% | 33 | $76.20 | |
| 68 | 0.3964 | 0.00% | 32.21195 | $74.38 | |
| 69 | 0.3098 | 0.00% | 30 | $69.27 | |
| 70 | 345.3072 | 0.00% | 30 | $69.27 | |
| 71 | 39.3795 | 0.00% | 30 | $69.27 | |
| 72 | 0.0030 | 0.00% | 29.871989 | $68.97 | |
| 73 | 113.0935 | 0.00% | 26.158358 | $60.40 | |
| 74 | 6.5767 | 0.00% | 25 | $57.72 | |
| 75 | 0.6234 | 0.00% | 21.664084 | $50.02 | |
| 76 | 194.0408 | 0.00% | 20.006597 | $46.19 | |
| 77 | 0.4955 | 0.00% | 20 | $46.18 | |
| 78 | 160.7264 | 0.00% | 20 | $46.18 | |
| 79 | 0.4690 | 0.00% | 19 | $43.87 | |
| 80 | CryptoBotCEX UQDshc...p1461q | 233.3736K | 0.00% | 16.55 | $38.21 |
| 81 | 40.2370 | 0.00% | 14.89725 | $34.40 | |
| 82 | 0.3178 | 0.00% | 14.606535 | $33.73 | |
| 83 | 1.2632 | 0.00% | 14 | $32.33 | |
| 84 | 0.1320 | 0.00% | 13 | $30.02 | |
| 85 | 336.6581 | 0.00% | 12.791369 | $29.53 | |
| 86 | 0.2207 | 0.00% | 12.154545 | $28.06 | |
| 87 | 7.1613 | 0.00% | 11.569759 | $26.71 | |
| 88 | 1.2697 | 0.00% | 11.538462 | $26.64 | |
| 89 | 1.2090 | 0.00% | 11 | $25.40 | |
| 90 | 0.0254 | 0.00% | 10.932716 | $25.24 | |
| 91 | 0.0028 | 0.00% | 10 | $23.09 | |
| 92 | 0.8024 | 0.00% | 10 | $23.09 | |
| 93 | 2.3117 | 0.00% | 10 | $23.09 | |
| 94 | 0.9635 | 0.00% | 10 | $23.09 | |
| 95 | 6.5753 | 0.00% | 10 | $23.09 | |
| 96 | — | 0.00% | 9.9887 | $23.06 | |
| 97 | 50.4650 | 0.00% | 9.058303 | $20.92 | |
| 98 | 9.9292 | 0.00% | 7.838282 | $18.10 | |
| 99 | — | 0.00% | 7.600551 | $17.55 | |
| 100 | — | 0.00% | 7 | $16.16 |
Transfer graphFUND
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.